2026년 11월 5일 기타 전기장비 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.92%
11월 5일 기타 전기장비 제조업 업종 12개 종목의 평균 등락률은 -3.92%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 10개입니다.
가장 많이 오른 종목은 강원에너지(+0.39%), 티에이치엔(+0.00%), 에이프로(-1.22%)이고, 가장 많이 내린 종목은 액스비스(-12.86%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 서진시스템(222억원, -7.45%)입니다.
기타 전기장비 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 강원에너지114190 | 7,750 | +0.39% | 2,014억원 |
| 티에이치엔019180 | 4,425 | +0.00% | 801억원 |
| 에이프로262260 | 2,840 | -1.22% | 412억원 |
| 대보마그네틱290670 | 4,440 | -1.33% | 354억원 |
| 서남294630 | 2,415 | -1.43% | 639억원 |
| 위너스일렉479960 | 5,100 | -1.54% | 367억원 |
| 대아티아이045390 | 2,545 | -2.30% | 1,779억원 |
| 로보로보215100 | 3,165 | -5.80% | 645억원 |
| APS이노베이션079810 | 3,090 | -6.08% | 667억원 |
| 서진시스템178320 | 27,350 | -7.45% | 1조 7,651억원 |
| 엔시스333620 | 4,025 | -7.47% | 458억원 |
| 액스비스0011A0 | 8,270 | -12.86% | 791억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.