2차전지 밸류체인 매일 충전 완료
무료 상담

2026년 11월 5일 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -6.01%

11월 5일 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -6.01%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 33개입니다.

가장 많이 오른 종목은 유라테크(+0.19%), 한국단자(+0.00%), 신화콘텍(-0.18%)이고, 가장 많이 내린 종목은 산일전기(-17.34%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 LS ELECTRIC(1,712억원, -15.17%)입니다.

전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 유라테크048430 5,170 +0.19% 598억원
2 한국단자025540 50,600 +0.00% 5,149억원
3 신화콘텍187270 2,815 -0.18% 285억원
4 지투파워388050 7,810 -0.26% 1,493억원
5 비츠로시스054220 1,226 -0.65% 150억원
6 피앤씨테크237750 2,855 -0.87% 183억원
7 서호전기065710 44,250 -0.90% 2,292억원
8 프리엠스053160 8,040 -1.47% 466억원
9 서울전자통신027040 1,638 -2.50% 227억원
10 에스프리즘288620 3,100 -2.52% 214억원
11 에스엔시스0008Z0 19,220 -2.83% 1,865억원
12 와이엠텍273640 4,950 -3.32% 544억원
13 제일일렉트릭199820 6,060 -3.96% 1,607억원
14 지엔씨에너지119850 31,850 -4.21% 5,206억원
15 이지트로닉스377330 2,155 -4.22% 177억원
16 채비0011T0 3,870 -4.44% 1,815억원
17 동양이엔피079960 14,410 -4.51% 1,096억원
18 파워로직스047310 2,725 -4.72% 999억원
19 파루043200 1,294 -5.27% 275억원
20 선도전기007610 3,080 -5.67% 550억원
21 에스피지058610 74,200 -6.55% 1조 6,389억원
22 제룡전기033100 35,150 -7.13% 5,702억원
23 서전기전189860 3,595 -7.23% 354억원
24 에스에너지095910 4,365 -7.72% 160억원
25 파워넷037030 2,610 -8.58% 675억원
26 우리기술032820 8,090 -9.00% 1조 4,151억원
27 HD현대일렉트릭267260 401,500 -9.88% 14조 5,090억원
28 한중엔시에스107640 47,750 -9.91% 4,484억원
29 져스텍153890 5,800 -9.94% 713억원
30 하이젠알앤엠160190 14,510 -11.58% 4,531억원
31 두산퓨얼셀336260 28,550 -12.15% 1조 8,698억원
32 효성중공업298040 1,796,000 -12.69% 16조 7,003억원
33 범한퓨얼셀382900 15,460 -13.15% 1,354억원
34 LS ELECTRIC010120 130,300 -15.17% 19조 7,775억원
35 산일전기062040 129,200 -17.34% 3조 9,621억원

#전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 관련주#전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업

이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

밸류체인 리포트 무료

관심 2차전지주 흐름을 정리해 드립니다

  • 밸류체인 안 위치
  • 같은 소재 종목 비교
  • 업황 흐름 요약

2차전지 상담 무료

2차전지 투자, 같이 짚어 봐요

  • 보유 종목 흐름 설명
  • 소재별 차이 설명
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 5일 리포트 전체 보기 ›

2차전지 상담 · 무료

물린 2차전지,
다음 사이클을 짚어 드려요

보유 종목의 밸류체인 위치와 업황 흐름을 설명해 드립니다.

  • 밸류체인 위치 설명
  • 소재별 업황 흐름
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝