2차전지 밸류체인 매일 충전 완료
무료 상담

봉제의복 제조업 업종 종목 28종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 F&F383220 63,500 +0.79% 21억원 2조 3,980억원
2 LF093050 21,700 -1.59% 7억원 6,418억원
3 한섬020000 18,350 +0.27% 11억원 3,913억원
4 한세실업105630 8,320 -0.24% 2억원 3,292억원
5 BYC001460 34,150 +0.59% 8,401만원 2,139억원
6 한세예스24홀딩스016450 4,275 -0.35% 5,144만원 1,710억원
7 신영와코루005800 13,140 +0.61% 2,056만원 1,182억원
8 신원009270 1,020 +0.59% 4억원 1,174억원
9 코데즈컴바인047770 2,875 +4.36% 18억원 1,082억원
10 TP007980 1,565 +0.13% 8,627만원 732억원
11 크리스에프앤씨110790 2,845 +2.89% 158만원 654억원
12 씨싸이트109670 11,380 +2.15% 5억원 641억원
13 기도산업282620 10,800 -1.82% 3억원 622억원
14 대현016090 1,425 +2.52% 1억원 620억원
15 호전실업111110 6,220 +1.14% 5,642만원 558억원
16 좋은사람들033340 2,505 -3.09% 13억원 486억원
17 TBH글로벌084870 2,220 +1.83% 2억원 454억원
18 인디에프014990 2,850 +2.52% 6억원 417억원
19 그리티204020 1,708 -1.04% 3,549만원 325억원
20 메타랩스090370 1,022 -0.68% 6,804만원 270억원
21 뉴키즈온462310 3,135 -1.10% 5,131만원 247억원
22 배럴267790 3,025 +2.20% 103만원 223억원
23 지엔코065060 3,085 +3.35% 326만원 191억원
24 에스티오098660 1,526 +2.42% 1,054만원 190억원
25 형지엘리트093240 1,441 -4.44% 5억원 177억원
26 비비안002070 3,550 +4.72% 5,782만원 170억원
27 패션플랫폼225590 2,900 +0.17% 2,874만원 149억원
28 형지I&C011080 797 -1.48% 9억원 57억원
2차전지 상담 · 무료

물린 2차전지,
다음 사이클을 짚어 드려요

보유 종목의 밸류체인 위치와 업황 흐름을 설명해 드립니다.

  • 밸류체인 위치 설명
  • 소재별 업황 흐름
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝